Каталог товаров
В корзину
| Вес и габариты | ||
| Длина (мм) | 0.01 | |
| Высота (мм) | 0.26 | |
| Ширина (мм) | 0.18 | |
| Прочие | ||
| Артикул | 3005 | |
| Страна производитель | КИТАЙ | |
| Производитель (Контрагент с упаковки) | QINGZHOU HUIFENGYUAN FOOD CO., LTD | |
| Картинки галереи | Загрузить | |
| Вес товара, г (нетто, чистый продукт) | 82 | |
| Бренд | HUIFENGYUAN | |
| Вес шт | 0.1 | |
| Вес ящика | 6.5 | |
| Количество в ящике | 60 | |
| Объем шт | 0.00047 | |
| Объем ящика | 0.03866 | |
| Соответствует требованиям | технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011). Технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части её маркировки" (ТР ТС 022/2011). Технического регламента Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" (ТР ТС 029/2012). | |
| Состав | Белый сахар, фруктозно-глюкозный сироп, мальтозный сироп, пшеничная мука, кукурузный крахмал, гидрогенизированное растительное масло, пищевая соль, концентрированный яблочный сок), пищевые добавки, пищевые ароматизаторы. | |
| Хранение | хранить в прохладном и защищённом от света и влаги месте. Температура хранения: от +5 до +25С. | |
| ШтрихКод | 6930614103078 | |
| Максимальная температура (для МП) | 25 | |
| Минимальная температура (для МП) | 5 | |
| Название модели (для объединения в одну карточку на МП) | HUIFENGYUAN | |
| Срок годности в днях (для МП) | 365 | |
| Название для маркетплейса | HUIFENGYUAN | |
| Вкус (для МП) | Ассорти вкусов | |
| Вес товара, нетто граммы (используется для объединения в одну карточку) | 82 | |
| Единиц в одном товаре (используется для объединения в одну карточку) | 1 | |
| Вес товара в упаковке, г (для МП, вес с транспортной упаковкой) | 100 | |
| Высота в транспортной упаковке, м (для МП) | 26 | |
| Глубина в транспортной упаковке, м (для МП) | 3 | |
| Ширина в транспортной упаковке, м (для МП) | 18 | |
| #Хештеги | #мармеладhuifengyuan #huifengyuan #соломка #полосатыймармелад #жевательныймармелад #мармеладныеполоски #разноцветныесладости #фруктовыйвкус #азиатскиесладости #сладостиозон #десертыозон #озон #ozonfinds #найденонаозон #мармелад82г #детскиесладости | |
| Белки, г/100 г (для МП) | 0.9 | |
| Жиры, г/100 г (для МП) | 1 | |
| Углеводы, г/100 г (для МП) | 90.9 | |
| Количество заводских упаковок | 1 | |
| Энергетическая ценность, ккал/100 г (для МП) | 382 | |
| Название вкуса (используется для объединения в одну карточку) для МП | ассорти вкусов | |
| Не содержит (для МП) | без ГМО | |
| Базовая единица | шт | |
В корзину