Каталог товаров
В корзину
| Вес и габариты | ||
| Длина (мм) | 0.21 | |
| Высота (мм) | 0.15 | |
| Ширина (мм) | 0.02 | |
| Прочие | ||
| Артикул | 2878 | |
| Страна производитель | КИТАЙ | |
| Производитель (Контрагент с упаковки) | QINGZHOU HUIFENGYUAN FOOD CO., LTD | |
| Картинки галереи | Загрузить | |
| Вес товара, г (нетто, чистый продукт) | 68 | |
| Бренд | HUIFENGYUAN | |
| Вес упак | 0.683 | |
| Вес шт | 0.09 | |
| Вес ящика | 5.4 | |
| Количество в ящике | 60 | |
| Объем упак | 0.00562 | |
| Объем шт | 0.00063 | |
| Объем ящика | 0.03165 | |
| Соответствует требованиям | технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011). Технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части её маркировки" (ТР ТС 022/2011). Технического регламента Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" (ТР ТС 029/2012). | |
| Состав | сахар, патока мальтозная, сок лимонный концентрированный ≥ 2,5% (доля восстановленного сока ≥ 15% сок лимона, консервант (пиросульфит калия), вода питьевая, сахар)), сок сливы японской концентрированный ≥ 2,5% (доля восстановленного сока ≥ 15%, сок сливы японской, консервант (пиросульфит калия), вода питьевая, сахар)), стабилизатор (декстрин), сахар кукурузный, пищевые добавки (регулятор кислотности (лимонная кислота), глазирователь (воск карнаубский), краситель (тартразин), краситель (азорубин), краситель (синий блестящий FCF)), ароматизатор идентичный натуральному лимон. Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей. | |
| Хранение | хранить в прохладном и защищённом от света и влаги месте. Температура хранения: от +5 до +25С. | |
| ШтрихКод | 6930614105010 | |
| Максимальная температура (для МП) | 25 | |
| Минимальная температура (для МП) | 5 | |
| Название модели (для объединения в одну карточку на МП) | HUIFENGYUAN | |
| Срок годности в днях (для МП) | 365 | |
| Вкус (для МП) | Лимон | |
| Вес товара, нетто граммы (используется для объединения в одну карточку) | 68 | |
| Единиц в одном товаре (используется для объединения в одну карточку) | 1 | |
| Вес товара в упаковке, г (для МП, вес с транспортной упаковкой) | 85 | |
| Высота в транспортной упаковке, м (для МП) | 21 | |
| Глубина в транспортной упаковке, м (для МП) | 3 | |
| Ширина в транспортной упаковке, м (для МП) | 15 | |
| #Хештеги | #конфетыhuifengyuan #huifengyuan #кислыйлимон #лимонныеконфеты #кислыеконфеты #японскаяслива #желейныеконфеты #азиатскиесладости #сладостиозон #десертыозон #лимон #озон #ozonfinds #найденонаозон #необычныйвкус #кислинка #бодрящийвкус #конфеты68г #соклимона | |
| Углеводы, г/100 г (для МП) | 97.9 | |
| Количество заводских упаковок | 1 | |
| Энергетическая ценность, ккал/100 г (для МП) | 398 | |
| Название вкуса (используется для объединения в одну карточку) для МП | лимон | |
| Базовая единица | шт | |
В корзину