Каталог товаров
В корзину
| Вес и габариты | ||
| Длина (мм) | 0.02 | |
| Высота (мм) | 0.24 | |
| Ширина (мм) | 0.17 | |
| Прочие | ||
| Артикул | 2993 | |
| Страна производитель | КИТАЙ | |
| Производитель (Контрагент с упаковки) | QINGZHOU HUIFENGYUAN FOOD CO., LTD | |
| Картинки галереи | Загрузить | |
| Вес товара, г (нетто, чистый продукт) | 96 | |
| Бренд | HUIFENGYUAN | |
| Вес шт | 0.1 | |
| Вес ящика | 7.9 | |
| Количество в ящике | 60 | |
| Объем шт | 0.00082 | |
| Объем ящика | 0.04266 | |
| Соответствует требованиям | технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011). Технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части её маркировки" (ТР ТС 022/2011). Технического регламента Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" (ТР ТС 029/2012). | |
| Состав | сахар, глюкозный сироп (пшеница , кукуруза, вода питьевая), сахар кукурузный, стабилизатор (модифицированный кукурузный крахмал), пищевые добавки(загуститель (пектин), стабилизатор (дикрахмалфосфат оксипропилированный), краситель (тартразин), краситель (желтый "солнечный закат" FCF), краситель (азорубин), краситель (синий блестящий FCF)), ароматизатор идентичный натуральному фруктовый. Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей. | |
| Хранение | хранить в прохладном и защищённом от света и влаги месте. Температура хранения: от +5 до +25С. | |
| ШтрихКод | 6930614101616 | |
| Максимальная температура (для МП) | 25 | |
| Минимальная температура (для МП) | 5 | |
| Название модели (для объединения в одну карточку на МП) | HUIFENGYUAN | |
| Срок годности в днях (для МП) | 365 | |
| Вкус (для МП) | арбуз | |
| Вес товара, нетто граммы (используется для объединения в одну карточку) | 96 | |
| Единиц в одном товаре (используется для объединения в одну карточку) | 1 | |
| Вес товара в упаковке, г (для МП, вес с транспортной упаковкой) | 125 | |
| Высота в транспортной упаковке, м (для МП) | 0.24 | |
| Глубина в транспортной упаковке, м (для МП) | 0.03 | |
| Ширина в транспортной упаковке, м (для МП) | 0.16 | |
| #Хештеги | #зефирhuifengyuan #huifengyuan #арбузныймикс #арбузныйзефир #желейныйзефир #цветнойзефир #сладостиозон #десертыозон #сладкийподарок #летнийвкус #арбуз #нежныйзефир #озон #ozonfinds #найденонаозон #чтосъесть #вкусныйперекус #сладостидетям #праздничныйдесерт #зефир96г | |
| Белки, г/100 г (для МП) | 6 | |
| Жиры, г/100 г (для МП) | 0.6 | |
| Углеводы, г/100 г (для МП) | 78.5 | |
| Количество заводских упаковок | 1 | |
| Энергетическая ценность, ккал/100 г (для МП) | 349 | |
| Название вкуса (используется для объединения в одну карточку) для МП | арбуз | |
| Не содержит (для МП) | без ГМО | |
| Базовая единица | шт | |
В корзину